Slow Spokes
Bicycle Club

 

Thursday Morning Rides

  • Thu, June 15, 2017
  • Thu, October 26, 2017
  • 19 sessions
  • Thu, June 15, 2017, 9:00 AM 12:30 PM (EDT)
  • Thu, June 22, 2017, 9:00 AM 12:30 PM (EDT)
  • Thu, June 29, 2017, 9:00 AM 12:30 PM (EDT)
  • Thu, July 06, 2017, 9:00 AM 12:30 PM (EDT)
  • Thu, July 13, 2017, 9:00 AM 12:30 PM (EDT)
  • Thu, July 20, 2017, 9:00 AM 12:30 PM (EDT)
  • Thu, July 27, 2017, 9:00 AM 12:30 PM (EDT)
  • Thu, August 03, 2017, 9:00 AM 12:30 PM (EDT)
  • Thu, August 10, 2017, 9:00 AM 12:30 PM (EDT)
  • Thu, August 17, 2017, 9:00 AM 12:30 PM (EDT)
  • Thu, August 31, 2017, 9:00 AM 12:30 PM (EDT)
  • Thu, September 07, 2017, 9:00 AM 12:30 PM (EDT)
  • Thu, September 14, 2017, 9:00 AM 12:30 PM (EDT)
  • Thu, September 21, 2017, 9:00 AM 12:30 PM (EDT)
  • Thu, September 28, 2017, 9:00 AM 12:30 PM (EDT)
  • Thu, October 05, 2017, 10:00 AM 1:00 PM (EDT)
  • Thu, October 12, 2017, 10:00 AM 1:00 PM (EDT)
  • Thu, October 19, 2017, 10:00 AM 1:00 PM (EDT)
  • Thu, October 26, 2017, 10:00 AM 1:00 PM (EDT)
  • Ghesquiere Park in Grosse Pointe Woods south of the intersection of Kenmore Ave. and JacksonAve.
RIDE LEADER:  Sue 

DISTANCE:  A Group: 20 to 25 Miles
  B Group: 14 to 20 Miles
 
PACE:  A Group: 13 to 15 M.P.H.
B Group: 10 to 12 M.P.H

TERRAIN:  Flat 


ADDITIONAL INFORMATION

  • Ride the Grosse Pointe area and Lakeshore Drive.
  • Rest stop at Panera Bread in Grosse Pointe.
  • No ride if raining

***RIDERS ARE REQUIRED TO WEAR APPROVED BICYCLE HELMETS ON ALL SLOW SPOKES RIDES***


© Slow Spokes Bicycle Club
Powered by Wild Apricot Membership Software